“2010年韓國大邱國際綠色能源展”將于2010年4月7日~9日在韓國大邱國際會(huì)展中心舉行。
展會(huì)名稱: | “2010年韓國大邱國際綠色能源展” | |||||||||||||||||||||||||||
展館地址: | 大邱國際會(huì)展中心 | |||||||||||||||||||||||||||
展會(huì)日期: | 2010年4月7日~9日 | |||||||||||||||||||||||||||
舉辦周期: | 一年一屆 | |||||||||||||||||||||||||||
主辦單位: | DaeguMetropolitan City, Provinceof Gyeongsangbuk-Do, WEC 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu): | EXCO,TheKorea Energy News | |||||||||||||||||||||||||||
展會(huì)介紹: | Green Energy Expo是在韓國政府的支持下舉辦的,此展會(huì)每年在韓國大邱舉辦,是韓國唯一的專業(yè)新能源和可再生能源展覽會(huì)。經(jīng)過5年的發(fā)展,Green Energy Expo的影響力越來越大,展會(huì)規(guī)模逐年擴(kuò)大,成為亞洲最專業(yè),最有影響力的新能源展會(huì)之一。 韓國是一個(gè)典型的能源進(jìn)口國,石油、天然氣和煤炭幾乎完全依賴進(jìn)口。韓國知識(shí)經(jīng)濟(jì)部7月末表示,韓國2008年對新能源領(lǐng)域的政府研發(fā)投資將達(dá)1944億韓元(約1.9億美元),比2007年增加60%。 韓國政府確立了《第一個(gè)國家能源基本計(jì)劃(2008年至2030年)》。決定到2030年將新能源與可再生能源的比重從目前的2%提高到11%,提高4.6倍,并為此在設(shè)備和研發(fā)(R&D)方面共投入111.5萬億韓元(約1000億美元)。在新能源與可再生能源中, | |||||||||||||||||||||||||||
展會(huì)回顧: | 2009年韓國綠色能源展吸引了來自21個(gè)國家近30000明觀眾和285多家參展商參加,其中國際展商111家.展會(huì)現(xiàn)場共有702個(gè)展位. 展覽面積達(dá)15,000平方米.整體規(guī)模較上年增加了40%.中國的常州天合,億晶,英利,安吉大成,江西晶科, 寧波柯瑪士,上海超日,盛隆光電,無錫尚品,西安隆基等24家中國。 | |||||||||||||||||||||||||||
展會(huì)范圍: | 太陽能光伏產(chǎn)品:光伏模組及元件、光伏模組及元件生產(chǎn)設(shè)備、農(nóng)村光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏設(shè)備安裝及配件、并網(wǎng)光伏系統(tǒng)及光伏輸配電器材等;光伏電源/電池、充 電器、控制器、逆變器、太陽能發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備、太陽能轉(zhuǎn)換設(shè)備、硅太陽能電池、燃料電池、薄膜太陽能電池、多晶硅單晶硅原材料、電池板切割機(jī)、光伏幕墻玻 璃、超聲波清洗設(shè)備、各種燒結(jié)爐、生長爐、光伏發(fā)電互補(bǔ)系統(tǒng)、檢測設(shè)備、光伏制氫系統(tǒng)等; 太陽能熱利用產(chǎn)品:太陽能外墻及屋頂元件、測量及控制系統(tǒng)、太陽能系統(tǒng)控制軟體等; 太陽能工程應(yīng)用:光伏發(fā)電系統(tǒng)工程、太陽能水泵滴灌工程、太陽能取暖系統(tǒng)工程及再生能源產(chǎn)品和應(yīng)用、太陽能工程設(shè)計(jì)方案等; 其他各再生能源產(chǎn)品及工程應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用: | Participation Fee
Premium Type is available for more than 2 booths. Discount
Any returning exhibitor who registers early can receive a 20% discount. | |||||||||||||||||||||||||||