預計2018年硅料產(chǎn)能達1.4萬噸,硅錠產(chǎn)能達1GW,硅片產(chǎn)能1GW,電池片產(chǎn)能約6GW,組件產(chǎn)能約7.5GW。
馬來西亞主要光伏制造企業(yè)產(chǎn)能情況統(tǒng)計 | ||
企業(yè)技術路線 | 2017年產(chǎn)能 | 2018年產(chǎn)能預估 |
硅料(單位:噸) | ||
OCIM?Sdn?Bhd | 9800噸 | 14000噸 |
硅錠(單位:MW) | ||
隆基 | 1000MW | 1000MW |
硅片(單位:MW) | ||
隆基(N型單晶) | 1000MW | 1000MW |
電池(單位:MW) | ||
SunPower(N型單晶) | 826.4 | 764.4 |
韓華(P型多晶) | 1600 | 1800 |
TS?Solartech(單/多晶) | 240 | 240 |
晶科(多晶) | 1500 | 1500 |
隆基 | 600 | 650 |
晶澳(多晶) | 1000 | 1000 |
總計 | 5766.4 | 5954.4 |
組件(單位:MW) | ||
First?Sloar(碲化鎘薄膜) | 2071 | 2344 |
Flextronics(OEM) | 513 | 473 |
松下(HIT?N型單晶) | 469 | 370 |
MSR(單/多晶) | 100 | 120 |
Solartif(多晶) | 0.7 | 1 |
PV?HiTech(多晶) | 0 | 3 |
隆基 | 600 | 900 |
韓華 | 1600 | 1800 |
晶科(多晶) | 1300 | 1300 |
Promelight | 100 | 100 |
總計 | 6753.7 | 7411 |
文章來源:新能源情報局