剛剛,白城市人民政府發(fā)布2019年光伏發(fā)電領跑獎勵激勵基地競爭優(yōu)選工作方案,據(jù)公告顯示申報電價為0.38元/kwh!晶科、正泰、華能、中廣核、中節(jié)能中標白城光伏領跑者獎勵項目。
白城光伏發(fā)電領跑獎勵激勵基地推薦投資企業(yè)評優(yōu)結果公示
根據(jù)白城光伏發(fā)電領跑獎勵激勵基地2019年競爭優(yōu)選工作方案,白城市人民政府組織白城光伏發(fā)電領跑獎勵激勵基地競爭優(yōu)選,現(xiàn)將基地內各項目排名第一的推薦投資企業(yè)及必要信息公示如下:
項目編號 | 場址位置 | 推薦入選企業(yè) | 申報電價(元/kWh) | 申報主要技術參數(shù) |
1 | 洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 0.38 | N型雙玻雙面組件410Wp,20.4%; 異質結雙玻雙面組件320Wp,19.26%; 單晶MWT單面組件330Wp,20.28% |
2 | 洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 0.38 | 單晶PERC多主柵半片組件405Wp,20.03%; 單晶PERC雙面多主柵半片組件405Wp,19.68% |
3 | 通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側 | 晶科電力科技股份有限公司 | 0.38 | N型單晶雙面雙玻組件405Wp,20.5%; P型單晶高效PECR雙面半片組件405Wp,19.65% |
4 | 通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側 | 中國華能集團有限公司 | 0.38 | P型單晶PERC半片雙面雙玻組件 405Wp,19.7%; P型單晶PERC半片雙面雙玻組件 425Wp,19.0%; N型雙面雙玻組件405Wp,20.57% |
5 | 通榆縣向海鄉(xiāng)梧赫村西側 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 0.38 | 單晶PERC半片雙面雙玻組件 400Wp,19.5% |
白城光伏發(fā)電領跑獎勵激勵基地2019年競爭優(yōu)選申報企業(yè)信息公示表
項目編號1 ?洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
1-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.38 |
1-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.38 |
1-3 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.36 |
1-4 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.38 |
1-5 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團有限公司 | 0.38 |
1-6 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.38 |
1-7 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
1-8 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 0.38 |
項目編號2 洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
2-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.38 |
2-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.38 |
2-3 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.36 |
2-4 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.38 |
2-5 | 信義光能控股有限公司 | 信義光能控股有限公司 | 0.38 |
2-6 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團有限公司 | 0.38 |
2-7 | 協(xié)合風電投資有限公司 | 協(xié)合新能源集團有限公司 | 0.38 |
2-8 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.38 |
2-9 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團 | 0.38 |
2-10 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
2-11 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 0.38 |
項目編號3 ?通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
3-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.38 |
3-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.38 |
3-3 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.38 |
3-4 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.38 |
3-5 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團有限公司 | 0.38 |
3-6 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.38 |
3-7 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
3-8 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 0.38 |
項目編號4 ?通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
4-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.39 |
4-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.38 |
4-3 | 晶澳太陽能有限公司 | 晶澳太陽能有限公司 | 0.39 |
4-4 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.38 |
4-5 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.38 |
4-6 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團有限公司 | 0.38 |
4-7 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.39 |
4-8 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
4-9 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 0.38 |
項目編號5 ?通榆縣向海鄉(xiāng)梧赫村西側場址 | |||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 所屬最高級母公司名稱 | 申報電價(元/kWh) |
5-1 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電力投資集團有限公司 | 0.39 |
5-2 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰集團股份有限公司 | 0.38 |
5-3 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 中國長江三峽集團有限公司 | 0.38 |
5-4 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能集團有限公司 | 0.38 |
5-5 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團有限公司 | 0.38 |
5-6 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 中國廣核集團有限公司 | 0.38 |
5-7 | 中節(jié)能太陽能科技有限公司 | 中國節(jié)能環(huán)保集團 | 0.38 |
5-8 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 國家能源投資集團股份責任有限公司 | 0.38 |
5-9 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
來源:白城市人民政府