8月18日,達(dá)拉特旗人民政府發(fā)布2019年光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選申報(bào)企業(yè)信息公示表,據(jù)公告顯示特變電工申報(bào)電價(jià)0.24元/kwh!
達(dá)拉特光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地2019年競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選申報(bào)企業(yè)信息公示表
項(xiàng)目編號(hào)1 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)/申報(bào)聯(lián)合體 | 申報(bào)企業(yè)最高級(jí)母公司/申報(bào)聯(lián)合體控股方所屬最高級(jí)母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
1-1 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.29 | |
1-2 | 晶科電力科技股份有限公司 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 65% 35% | 0.29 |
1-3 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.28 | |
1-4 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
1-5 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.28 | |
1-6 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.29 |
1-7 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.28 | |
1-8 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
項(xiàng)目編號(hào)2 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)/申報(bào)聯(lián)合體 | 申報(bào)企業(yè)最高級(jí)母公司/申報(bào)聯(lián)合體控股方所屬最高級(jí)母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
2-1 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.29 | |
2-2 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
2-3 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
2-4 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 晶科電力科技股份有限公司 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
2-5 | 協(xié)合風(fēng)電投資有限公司 | 協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
2-6 | 內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 隆基綠能科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 隆基綠能科技股份有限公司 | 51% 49% | 0.34 |
2-7 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.26 |
2-8 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.28 | |
2-9 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
2-10 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 0.30 | |
2-11 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
項(xiàng)目編號(hào)3 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)/申報(bào)聯(lián)合體 | 申報(bào)企業(yè)最高級(jí)母公司/申報(bào)聯(lián)合體控股方所屬最高級(jí)母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
3-1 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.28 | |
3-2 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.28 | |
3-3 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
3-4 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 晶科電力科技股份有限公司 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
3-5 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))有限公司 天津藍(lán)天太陽(yáng)科技有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 98% 2% | 0.27 |
3-6 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.28 | |
3-7 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
3-8 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.24 | |
3-9 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 0.30 | |
3-10 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
項(xiàng)目編號(hào)4 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)/申報(bào)聯(lián)合體 | 申報(bào)企業(yè)最高級(jí)母公司/申報(bào)聯(lián)合體控股方所屬最高級(jí)母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
4-1 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.28 | |
4-2 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
4-3 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.28 | |
4-4 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.28 | |
4-5 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 晶科電力科技股份有限公司 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 60% 40% | 0.29 |
4-6 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.27 |
4-7 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
4-8 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.29 | |
4-9 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.25 |
項(xiàng)目編號(hào)5 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)/申報(bào)聯(lián)合體 | 申報(bào)企業(yè)最高級(jí)母公司/申報(bào)聯(lián)合體控股方所屬最高級(jí)母公司 | 聯(lián)合體構(gòu)成 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
5-1 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.29 | |
5-2 | 晶科電力科技股份有限公司 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 65% 35% | 0.29 |
5-3 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.27 | |
5-4 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.28 | |
5-5 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 95% 5% | 0.27 |
5-6 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.29 | |
5-7 | 信義光能控股有限公司 | 信義玻璃控股有限公司 | 0.30 | |
5-8 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 | 60% 40% | 0.27 |
達(dá)拉特旗光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
????????????????????????? ????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年8月18日
來(lái)源:達(dá)拉特旗人民政府