展會(huì)名稱: | 第10屆 國(guó)際綠色能源展覽會(huì)及商務(wù)論壇 |
展會(huì)日期: | 2013年4月3日(周三) ~ 5日(周五) / 3天 |
展會(huì)地點(diǎn): | 大邱展覽會(huì)議中心(EXCO)展館1·3·5樓 |
主辦單位: | 大邱廣域市政府, 慶尚北道政府, WEC大邱2013 |
承辦單位: | 韓國(guó)太陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(KOPIA), 韓國(guó)風(fēng)力產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(KWEIA), 大邱展覽會(huì)議中心(EXCO), 韓國(guó)能源新聞社 |
展會(huì)簡(jiǎn)介: | 來(lái)自25個(gè)國(guó)家的400多家企業(yè)參展、預(yù)計(jì)參會(huì)的專業(yè)買(mǎi)家和觀眾規(guī)模達(dá)45,000名以上、其中海外專業(yè)買(mǎi)家2,000名以上。 歷來(lái)最大規(guī)模 自從25個(gè)國(guó)家的400家企業(yè)(預(yù)計(jì)) 預(yù)計(jì)參會(huì)的專業(yè)買(mǎi)家和觀眾規(guī)模達(dá)45,000人以上 45,000位參觀客(含2,000位海外參觀客)(預(yù)計(jì)) 2012年38,862位參觀客(含1,828位海外參觀客) EXCO(大邱展覽會(huì)議中心)展館1•3•5樓、屋外試演場(chǎng)(27,000m²) 擴(kuò)建的New EXCO展館(1,3,5樓)、屋外試演場(chǎng)及會(huì)議室(27,000m²) 自2004年韓國(guó)最初舉辦以來(lái),每年45%以上高速成長(zhǎng) 海外企業(yè)的參展比例達(dá)41%以上、各領(lǐng)域世界20強(qiáng)企業(yè)大舉贊助與參加、世界10強(qiáng)光伏電池及模塊生產(chǎn)企業(yè)(SUNTECH Power, Sharp, Q-cells, Yingli Solar, JA Solar, Kyocera, Trina Solar, Sun Power, Jintech, Canadian Solar, Sanyo) / 太陽(yáng)能設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(ASYS, Roth & Rau, MANZ, RENA, 3-S) / 逆變器生產(chǎn)企業(yè)(SMA, KACO New Energy)等 全球跨國(guó)企業(yè)積極贊助及參加、2012年正式贊助企業(yè) 、現(xiàn)代重工(Hyundai Heavy Industry), 韓華新能源(Hanwha SolarOne), 三星SDI(Samsung SDI), OCI, 大成集團(tuán)(Daesung Group), 大宇造船海洋(DSME), 熊津Energy(Centrotherm, STX Solar, Woongjin Energy), 新盛Solar Energy(Shinsung Solar Energy), Hansol Technics, 西門(mén)子(Siemens) 組成海外政府管、德國(guó)連續(xù)4年大規(guī)模參展、美國(guó)、加拿大、中國(guó)、臺(tái)灣等的企業(yè)及政府管參展 PHOTON-International 連續(xù)3年介紹的"全世界最主要光伏展覽會(huì)" 與SNEC及Intersolar等世界知名展覽會(huì)在一起介紹的韓國(guó)唯一展覽會(huì)。 |
聯(lián)系方式: | Harper.Lee Email: hjlee@exco.co.kr / greenchina@exco.co.kr Phone: +82-53-601-5024 +82-53-601-5067 Website: www.energyexpo.co.kr |
第10屆 國(guó)際綠色能源展覽會(huì)及商務(wù)論壇 |
作者: | 發(fā)布日期: 2012 年 09 月 10 日 16:36 | 分類: 展覽會(huì)議 |
