展會(huì)名稱: | CIEVE 2013 中國(guó)國(guó)際新能源汽車產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) |
展會(huì)日期: | 2013年9月5-7日 |
展會(huì)地點(diǎn): | 北京.中國(guó)國(guó)際展覽中心新館 |
主辦單位: | 商務(wù)部中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作學(xué)會(huì)、全國(guó)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
承辦單位: | 上海勵(lì)德展覽展示服務(wù)有限公司 |
展會(huì)簡(jiǎn)介: | 中國(guó)已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),2011年汽車產(chǎn)銷量超過(guò)1800萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)汽車中乘用車保有量將會(huì)達(dá)到2.5億輛。然而,隨著節(jié)能減排,降低能源依賴逐漸成為國(guó)際汽車工業(yè)和環(huán)保工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),加之油價(jià)不斷上漲給汽車工業(yè)帶來(lái)的壓力,中國(guó)政府近幾年制定了相應(yīng)的節(jié)能與新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。 新能源汽車作為發(fā)展可替代能源,建設(shè)可持續(xù)發(fā)展低碳社會(huì)的重要一環(huán),越來(lái)越受到世界各國(guó)的高度重視,我國(guó)政府也已正式將新能源汽車列入七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。 隨著近日(2012.7.9)國(guó)務(wù)院正式公布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》,近年來(lái)圍繞新能源汽車的一系列爭(zhēng)議也一錘定音。在技術(shù)路線之爭(zhēng)上,新能源汽車規(guī)劃敲定以純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車作為戰(zhàn)略方向,并兼顧普及混合動(dòng)力汽車。在產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)上,規(guī)劃要求“到2015年,純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛;到2020年,純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛”。相關(guān)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)行了測(cè)算,到2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)將孕育千億元的市場(chǎng),未來(lái)10年將是我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。 |
展品范圍: | →整車產(chǎn)品: 純電動(dòng)車:轎車、大巴、公共汽車、各型旅行車、低速微型車、各種純電動(dòng)特種車(環(huán)衛(wèi)車、電力車、郵政車、小型客貨車、高爾夫車、房車、叉車、搬運(yùn)車、牽引車、旅游觀光車、醫(yī)療車、警用車、摩托車、三輪車等);混合動(dòng)力車:轎車、大巴、公共汽車、旅行車等,增程式電動(dòng)車,插電式混合動(dòng)力車;其他新能源車:燃料電池車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車、氫能車、生物燃料車、太陽(yáng)能車、天然氣車等各種新能源、清潔燃料及低排放、環(huán)保節(jié)能型車; →三大部件:電池、電機(jī)、電控,低排放節(jié)能型發(fā)動(dòng)機(jī)、混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)及清潔燃料發(fā)動(dòng)機(jī);動(dòng)力電池,鋰電池、燃料電池、鉛酸蓄電池,電池管理系統(tǒng)BMS,正負(fù)極材料,隔膜,電解液,超級(jí)電容器;整車總線與控制系統(tǒng);異步電機(jī)、開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)和永磁電機(jī)(包括無(wú)刷直流電機(jī)和永磁同步電機(jī)),電控系統(tǒng),動(dòng)力總成,整車控制系統(tǒng)等; →充換電裝置及設(shè)施;儲(chǔ)能裝置;能源管理系統(tǒng);電力電容器、飛輪、逆變器、電熱泵、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、電動(dòng)空調(diào)、功率模組等;相關(guān)材料、工藝、技術(shù);相關(guān)檢測(cè)、監(jiān)控、試驗(yàn)、安全防護(hù)裝備;維修、制造設(shè)備和工具;充電站專案規(guī)劃及成果展示;充電站充電機(jī)、充電樁、充電連接器、配電設(shè)備、變壓器、電纜等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;充換電池及電池管理系統(tǒng);電能監(jiān)視系統(tǒng);供電解決方案等 →相關(guān)附件:新能源車的內(nèi)外裝飾及座椅,輪轂輪胎,儀表儀盤,車燈,線束,車載電子,新能源汽車的整車及系統(tǒng)控制設(shè)計(jì),裝備制造等; →其他:檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu),行業(yè)協(xié)會(huì),產(chǎn)品研發(fā),貿(mào)易服務(wù),經(jīng)銷商,管理培訓(xùn)及其他相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)等。 |
參展費(fèi)用: | 標(biāo)準(zhǔn)展位:9平米/個(gè),(配置包括:9平米場(chǎng)地、展位內(nèi)地毯、三面展板、一張洽談桌、兩把椅子、兩個(gè)射燈、公司楣板、一個(gè)220V電源插座) 內(nèi)資企業(yè):RMB 8800元/個(gè);合資企業(yè):10800元/個(gè); 外資企業(yè):USD 3200元/個(gè) 光 地(36平方米起租,無(wú)任何配置): 內(nèi)資企業(yè):RMB 880/平方米;合資企業(yè):1000元/平米; 外資企業(yè):USD 300元/平方米 1、廣告宣傳價(jià)格 會(huì)刊封面:25000元 會(huì)刊封二:15000元 會(huì)刊封底:20000元 會(huì)刊封三:10000元 會(huì)刊扉頁(yè):10000元 門票廣告:10000元/5千個(gè) 彩頁(yè)整版:5000元 參觀證廣告:20000元/5千個(gè) 2、展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)廣告項(xiàng)目及價(jià)格(詳情請(qǐng)來(lái)電索?。?/p> 3、各項(xiàng)展會(huì)贊助方案及報(bào)價(jià)(詳情請(qǐng)來(lái)電索?。?/p> |
聯(lián)系方式: | CIEVE 2013北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)組委會(huì) 聯(lián)系人:高 晟 手 機(jī):18049755269 電 話:021-54289707 傳 真: 021-54287017 E-mail:cieve88@163.com 網(wǎng) 站:www.cieve.org 地 址:上海市徐匯區(qū)銀都路298號(hào)九潤(rùn)商務(wù)大廈210室(200230) |
CIEVE 2013 中國(guó)國(guó)際新能源汽車產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) |
作者: | 發(fā)布日期: 2012 年 11 月 15 日 15:30 | 分類: 展覽會(huì)議 |
