10月11日,內(nèi)蒙古經(jīng)信委印發(fā)關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2018—2020年)》(征求意見稿)向社會(huì)公開征求意見的公告,到2020年,太陽能電池組件產(chǎn)能達(dá)到1000兆瓦。支持發(fā)電企業(yè)與風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)合作,提高風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)產(chǎn)能利用率。
公告原文如下:
關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量 發(fā)展實(shí)施方案(2018—2020年)》(征求意見稿)向社會(huì)公開征求意見的公告
為貫徹落實(shí)黨中央領(lǐng)導(dǎo)人在參加十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議內(nèi)蒙古代表團(tuán)審議時(shí)講話精神,加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,我委在深入調(diào)查研究,充分征求有關(guān)部門、各盟市和部分重點(diǎn)企業(yè)意見的基礎(chǔ)上,起草形成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2018—2020年)》(征求意見稿),現(xiàn)面向社會(huì)公開征求意見。請(qǐng)于2018年10月25日前將意見反饋我委。
附件:
1.《內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2018—2020年)》(征求意見稿)
2.《支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》
3.《新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃表》
以下為附件中涉及光伏行業(yè)及重點(diǎn)內(nèi)容:
附件1:內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2018—2020年)(征求意見稿)
新能源設(shè)備。緊盯國(guó)際國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)革新,引進(jìn)大容量?jī)?chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目,培育新產(chǎn)業(yè)。壯大太陽能電池組件制造產(chǎn)業(yè),提升大型光伏電站設(shè)備自給率,推進(jìn)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),到2020年,太陽能電池組件產(chǎn)能達(dá)到1000兆瓦。支持發(fā)電企業(yè)與風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)合作,提高風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)產(chǎn)能利用率。
硅材料。發(fā)揮能源優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大多晶硅、單晶硅產(chǎn)能規(guī)模,優(yōu)先建設(shè)電子級(jí)晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目,到2020年,多晶硅產(chǎn)能達(dá)到7萬噸、單晶硅產(chǎn)能達(dá)到10萬噸、電子級(jí)硅單晶材料產(chǎn)能達(dá)到4000噸,建成我國(guó)重要的光伏材料生產(chǎn)基地。
附件2:支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策
對(duì)主導(dǎo)制定國(guó)際、國(guó)家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),分別給予每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一次性獎(jiǎng)補(bǔ)100萬元、50萬元,單個(gè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)總額最高150萬元。參與制定國(guó)際、國(guó)家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),分別給予每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一次性獎(jiǎng)補(bǔ)50萬元、20萬元,單個(gè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)總額最高70萬元。
對(duì)工信部、自治區(qū)認(rèn)定的綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色供應(yīng)鏈,分別給予一次性獎(jiǎng)補(bǔ)100萬元、50萬元。
對(duì)在建、新建的投資規(guī)模5億元以上的制造業(yè)項(xiàng)目,以項(xiàng)目銀行貸款額或非銀行金融機(jī)構(gòu)借款額為基數(shù),按不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率給予貼息,貼息額每年最高不超過300萬元且不超過利息總額的50%??偼顿Y規(guī)模為5-10億元之間的,貼息1年;10-20億元的,貼息2年;20億元及以上的,貼息3年。同一企業(yè)的在建、新建項(xiàng)目可合并計(jì)算投資規(guī)模和銀行貸款額、非銀行金融機(jī)構(gòu)借款額。
附件3:新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃表(該項(xiàng)目表為滾動(dòng)計(jì)劃表,每半年更新一次)
(一)電子制造業(yè)(重點(diǎn)項(xiàng)目16項(xiàng),投資總額186.01億元,新增產(chǎn)能:硅片15GW、半導(dǎo)體級(jí)晶硅材料700噸、化成箔產(chǎn)能4800萬平米、智能電視機(jī)200萬臺(tái)、手機(jī)顯示屏1.2億片) | |||||
1 | 內(nèi)蒙古愛邇電子材料有限公司 | 126500 | 擬建設(shè)1GW電池生產(chǎn)線和1GW電池模組生產(chǎn)線。 | 2017-2019 | 呼和浩特市 |
2 | 內(nèi)蒙古華夏新能科技有限公司 | 13000 | 年產(chǎn)400兆瓦硅太陽能組件。 | 2017-2018 | 呼和浩特市 |
3 | 內(nèi)蒙古環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司集成電路用大直徑半導(dǎo)體硅單晶產(chǎn)業(yè)化一期項(xiàng)目 | 55000 | 達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)8英寸半導(dǎo)體硅單晶670噸,12英寸半導(dǎo)體硅單晶48噸。 | 2018-2020 | 呼和浩特市 |
4 | 創(chuàng)維電子(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司智能電視項(xiàng)目 | 88000 | 年產(chǎn)智能電視200萬臺(tái)。 | 2018-2020 | 呼和浩特市 |
5 | 鄂爾多斯市源盛光電第5.5代LTPS/AMOLED二期項(xiàng)目 | 1120000 | 月產(chǎn)3.5萬張玻璃基板。 | 2015-2018 | 鄂爾多斯市 |
6 | 赤峰拓佳電子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 200000 | 主板、導(dǎo)光板、FPC軟性電路板、LED燈、液晶顯示模組、整機(jī)組裝產(chǎn)業(yè)鏈。 | 2017-2020 | 赤峰市 |
(三)硅材料(重點(diǎn)項(xiàng)目9項(xiàng),投資總額308.5億元,可新增產(chǎn)能12萬噸。其中單晶硅項(xiàng)目3項(xiàng),投資總額128.7億元,可新增產(chǎn)能3.5萬噸。多晶硅項(xiàng)目3項(xiàng),投資總額107億元,可新增產(chǎn)能8.5萬噸。其他硅材料項(xiàng)目3項(xiàng),投資總額72.8億元,可新增1100兆瓦電池組件,3GW太陽能鑄錠) | |||||
37 | 內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司單晶硅四期建設(shè)項(xiàng)目 | 670000 | 年產(chǎn)P210-硅棒9296噸,P210-DW硅片136108萬片,P210-DW硅片2927萬片,P210-DW硅片1464萬片。 | 2018-2018 | 呼和浩特市 |
38 | 內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫材料有限公司可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程四期改造項(xiàng)目 | 316508 | 達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)P210單晶硅棒25357噸。 | 2018—2019 | 呼和浩特市 |
39 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限公司三期項(xiàng)目 | 150000 | 30000噸多晶硅建設(shè)項(xiàng)目。 | 2018—2020 | 呼和浩特市 |
40 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司高純晶硅項(xiàng)目 | 800000 | 年產(chǎn)5萬噸多晶硅、2G瓦切片。 | 2018—2020 | 包頭市 |
41 | 阿特斯3.0GW太陽能鑄錠和600MW電池組件項(xiàng)目 | 400000 | 年產(chǎn)3.0GW太陽能鑄錠、切片和600MW電池組件。 | 2018-2018 | 包頭市 |
42 | 晶澳3.0GW太陽能單晶硅拉晶項(xiàng)目 | 300000 | 年產(chǎn)3.0GW太陽能單晶硅。 | 2018-2019 | 包頭市 |
43 | 內(nèi)蒙古能建英利光電科技有限公司光伏組件項(xiàng)目 | 28000 | 年產(chǎn)500兆瓦高效晶體硅光伏組件。 | 2018-2019 | 鄂爾多斯市 |
44 | 內(nèi)蒙古盾安光伏科技公司三期 | 120000 | 年產(chǎn)5000噸多晶硅。 | 2018-2018 | 巴彥淖爾市 |
45 | 烏海京運(yùn)通新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 300000 | 5GW/年太陽能級(jí)多晶硅及單晶硅材料。 | 2018-2019 | 烏海市 |
(四)新能源裝備(重點(diǎn)項(xiàng)目11項(xiàng),總投資40.7億元,投產(chǎn)后新增產(chǎn)能:各類式發(fā)電系統(tǒng)成套設(shè)備4400套,配套設(shè)備8000套、太陽能組件1100MW) | |||||
31 | 內(nèi)蒙古方維風(fēng)能科技有限公司分布式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 26000 | 年產(chǎn)分布式發(fā)電系統(tǒng)成套設(shè)備3000套,3000套智能終端、年產(chǎn)能300MW。 | 2018-2019 | 呼和浩特市 |
32 | 包頭液壓機(jī)械有限公司新型太陽能熱發(fā)電跟蹤器及液壓油缸制造項(xiàng)目 | 12000 | 建設(shè)年產(chǎn)30兆瓦新型太陽能熱發(fā)電跟蹤器及與之配套的300套液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng);年產(chǎn)5000支液壓缸生產(chǎn)線。 | 2017-2018 | 包頭市 |
33 | 航天萬源年產(chǎn)500臺(tái)3MW永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | 12000 | 建設(shè)年產(chǎn)1000臺(tái)3MW永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。 | 2017-2018 | 包頭市 |
34 | 錫盟金風(fēng)科技有限公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及配套設(shè)備制造一體化項(xiàng)目 | 50800 | 年產(chǎn)400套2.5MW以上風(fēng)機(jī)。 | 2016-2019 | 錫林郭勒盟 |
35 | 巴彥淖爾市開發(fā)區(qū)四華公司風(fēng)電機(jī)組項(xiàng)目 | 30000 | 風(fēng)電機(jī)組。 | 2018-2019 | 巴彥淖爾市 |
36 | 內(nèi)蒙古科林浩特能源技術(shù)有限公司高倍聚光太陽能光伏發(fā)熱發(fā)電裝備制造及電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 43420 | 建設(shè)“高倍聚光太陽能發(fā)電模組”為主導(dǎo)產(chǎn)品的高倍聚光太陽能發(fā)電裝備制造生產(chǎn)線12條,年生產(chǎn)規(guī)模為600MW。 | 2017-2018 | 鄂爾多斯市 |
37 | 洛陽雙瑞風(fēng)電葉片有限公司鄂爾多斯分公司葉片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 10000 | 年產(chǎn)200-250套葉片。 | 2018-2018 | 鄂爾多斯市 |
38 | 內(nèi)蒙古虹源風(fēng)能科技有限公司能源裝備制造項(xiàng)目 | 8000 | 建設(shè)風(fēng)電裝備生產(chǎn)線。 | 2018-2020 | 赤峰市 |
39 | 阿拉善盟智光新能源有限公司風(fēng)電、光熱設(shè)備制造項(xiàng)目 | 100000 | 年產(chǎn)5000臺(tái)風(fēng)電、光熱設(shè)備。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
40 | 阿拉善盟智光新能源有限公司500MW/年太陽能電池項(xiàng)目 | 100000 | 建設(shè)年發(fā)電500MW太陽能電池生產(chǎn)裝置及其他靜態(tài)投資。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
41 | 通源電力設(shè)備公司兆瓦級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片項(xiàng)目 | 15000 | 年產(chǎn)200套兆瓦級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
來源:內(nèi)蒙古經(jīng)信委